Fecha: 9 y 10 de Marzo 2013
Lugar: Playa Hermosa, Guanacaste.
Hotel Sede: Hotel Condovac La Costa.
Natación: Playa Hermosa, Guanacaste.
Ciclismo: 3km Camino a Playa Panamá y luego 17km hacia el Golfo Papagayo donde la distancia Olímpica hace el retorno.
Atletismo: Se realizan circuitos en los alrededores del pueblo de Hermosa.
Cupo limitado: 350 atletas.
Distancias: 750m – 20KM – 5KM (9 de marzo)
Natación y Ruta Ciclismo:
Ruta Carrera:
[/tab] [tab title=”Categorías“]Individual
• Categorías por grupos de edad
Categorías
|
Distancia
|
14 y 15 años | (750 m – 20 km- 5 km) |
16-17años | (750 m – 20 km- 5 km) |
18-23 años | (750 m – 20 km- 5 km) |
24-29 años | (750 m – 20 km- 5 km) |
30-34 años | (750 m – 20 km- 5 km) |
35-39 años | (750 m – 20 km- 5 km) |
40-44 años | (750 m – 20 km- 5 km) |
45-49 años | (750 m – 20 km- 5 km) |
50-55 años | (750 m – 20 km- 5 km) |
55-59 años | (750 m – 20 km- 5 km) |
60 y más | (750 m – 20 km- 5 km) |
Distancias y Vueltas de Distancias Sprint y Olímpica
Distancia
|
Natación
|
Ciclismo
|
Atletismo
|
Sprint | 750m/1 vuelta | 20km/1 circuitos | 5km/2 circuitos |
Relevos
1. Sprint
Avalado por:
Federación Unida de Triatlón. Bajo las normas establecidas por la Feutri.
Comité Olímpico Nacional
Organiza:
Unlimited Productios Costa Rica S.A. (UP)
Triatlón Campeonato Centroamericano Sprint 2013
Actividades | Viernes 8/3/2013 | LUGAR |
2:00 a 6:00 pm | Entrega de paquetes | Hotel Condovac |
3:00 y 6:00 pm | Congresillos técnicos | Hotel Condovac |
6:30 pm | Reunión general de la Organización y Jueces | Hotel Condovac |
Actividades
|
Sábado 9/3/2013
|
LUGAR
|
11:30 a 1:30 pm | Recepción de bicicletas para evento sprint | Parqueo de Condovac |
11:30 a 1:30 pm | Entrega de paquetes de competencia | Parqueo de Condovac |
1:45 pm | Cierre de la zona de transición | Hotel Condovac |
2:10pm | Inicio de olas de salida de grupos por edad Sprint cada 2min | Hotel Condovac |
7:00 pm | Premiación | Hotel Condovac |
*El retiro de bicicletas solo lo podrá realizar el atleta con el número de competencia.
1. ** Registro
2. Marcaje.
3. Equipo total del evento.[/tab][/tabs]